Производственный календарь 2018 шестидневка
Содержание
- Производственный календарь на 2018 год при шестидневной рабочей неделе
- Производственный календарь на 2018 год (6-дневная рабочая неделя)
- Производственный календарь на 2018 год (для шестидневной рабочей недели)
- Производственный календарь на 2018 год: шестидневка
- Количество дней в 2018 году для шестидневной рабочей недели (поквартально)
Производственный календарь на 2018 год при шестидневной рабочей неделе
Нерабочими праздничными днями в России являются (ст.112 ТК РФ):
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Постановлением Правительства РФ от 14.10.2017 № 1250 в 2018 году перенесены следующие выходные дни:
- суббота 6 января на пятницу 9 марта (для шестидневки этот перенос значения не имеет – 9 марта будет обычным рабочим днем);
- воскресенье 7 января на среду 2 мая.
Также Правительство перенесло выходные с суббот 28 апреля, 9 июня и 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно. Однако при шестидневной рабочей неделе субботы не являются выходными днями, а значит, для шестидневки эти переносы не предусмотрены.
30Рабочий день
30Выходные и праздничные дни
30Предпраздничный сокращенный рабочий день
I квартал 2018 года
Январь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 20 | |||||
Выходные и праздничные дни | 11 |
Февраль | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Календарные дни | 28 | |||||
Рабочие дни | 23 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Март | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 26 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
II квартал 2018 года
Апрель | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 25 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Май | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 24 | |||||
Выходные и праздничные дни | 7 |
Июнь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 25 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
III квартал 2018 года
Июль | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 26 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Август | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 27 | |||||
Выходные и праздничные дни | 4 |
Сентябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 25 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
IV квартал 2018 года
Октябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 27 | |||||
Выходные и праздничные дни | 4 |
Ноябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 25 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Декабрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 26 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Нормы рабочего времени в 2018 году
Количество дней и нормы рабочего времени в 2018 году для пятидневной рабочей недели (поквартально)
2018 год | Количество дней | ||
Календарные | Рабочие | Выходные и праздничные | |
I квартал | 90 | 69 | 21 |
II квартал | 91 | 74 | 17 |
1-е полугодие | 181 | 143 | 38 |
III квартал | 92 | 78 | 14 |
IV квартал | 92 | 78 | 14 |
2-е полугодие | 184 | 156 | 28 |
Год | 365 | 299 | 66 |
Вернуться к списку
Производственный календарь на 2018 год (6-дневная рабочая неделя)
В России установлены следующие нерабочие праздничные дни (ст. 112 ТК РФ):
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
Выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации (ч. 5 ст. 112 ТК РФ).
В 2018 году предусмотрены следующие переносы выходных дней (Постановление Правительства от 14.10.2017 № 1250):
- с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
- с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
- с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
- с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
- с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
При этом субботы 28 апреля, 9 июня и 29 декабря будут сокращены на 1 час по «предпраздничному» принципу. Если в соответствии с решением правительства выходной день переносится на рабочий, продолжительность работы в этот день (в данном случае в субботу) должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день (п. 1 Порядка исчисления нормы рабочего времени, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н).
С учетом этого отдыхаем так:
- Новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря 2017 по 8 января 2018 г.;
- на День защитника Отечества будем отдыхать 3 дня — с 23 по 25 февраля;
- на Международный женский день 4 дня — с 8 по 11 марта;
- в мае будем отдыхать 4 дня в честь Праздника Весны и Труда — с 29 апреля по 2 мая;
- еще один выходной будет 9 Мая в честь Дня Победы;
- День России ознаменуется тремя выходными — с 10 по 12 июня;
- на День народного единства также будем отдыхать 3 дня — с 3 по 5 ноября;
- субботу 29 декабря придется отработать, но зато выходным станет понедельник 31 декабря.
В Республике Крым по специальному постановлению главы Крыма утверждены дополнительные выходные дни:
- 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией;
- 17 апреля 2018 года — Пасха;
- 28 мая 2018 года — Троица;
- 15 июня 2018 года — Ураза-байрам;
- 22 августа 2018 года — Курбан-байрам
Расчет норматива рабочих часов
Норма рабочего времени на определенные периоды (месяц, квартал, год) исчисляется по требованию ст. 91 ТК РФ и в соответствии с Порядком № 588н.
Так, норма конкретного месяца рассчитывается следующим образом:
продолжительность рабочей недели (40, 36, 24, др. кол-во часов) делится на 5, умножается на количество рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей недели этого месяца и из полученного количества часов вычитается количество часов в данном месяце, на которое производится сокращение рабочего времени накануне нерабочих праздничных дней.
Важно! Исчисленная в таком порядке норма рабочего времени распространяется на режим 6-дневной рабочей недели.
Таким образом, составляя график на месяц для 6-дневки, необходимо следить за соблюдением не только еженедельного ограничения (40-, 36-, 24-часового), но и за тем, чтобы общее количество рабочих часов не превышало месячную норму, рассчитанную в указанном выше порядке.
Производственный календарь на 2018 год (для шестидневной рабочей недели)
Актуально на: 18 октября 2017 г.
Нерабочими праздничными днями в России являются (ст. 112 ТК РФ):
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Постановлением Правительства РФ от 14.10.2017 № 1250 в 2018 году перенесены следующие выходные дни:
- суббота 6 января на пятницу 9 марта (для шестидневки этот перенос значения не имеет – 9 марта будет обычным рабочим днем);
- воскресенье 7 января на среду 2 мая.
Также Правительство перенесло выходные с суббот 28 апреля, 9 июня и 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно. Однако при шестидневной рабочей неделе субботы не являются выходными днями, а значит, для шестидневки эти переносы не предусмотрены.
Производственный календарь на 2018 год: шестидневка
С учетом всех переносов производственный календарь для шестидневной рабочей недели будет выглядеть так (предпраздничные дни, когда продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час, отмечены звездочкой*):
I квартал 2018 года
Январь | Февраль | Март | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
Календарные дни | 31 | Календарные дни | 28 | Календарные дни | 31 | ||||||||||||||||||
Рабочие дни | 20 | Рабочие дни | 23 | Рабочие дни | 26 | ||||||||||||||||||
Выходные и праздничные дни | 11 | Выходные и праздничные дни | 5 | Выходные и праздничные дни | 5 |
II квартал 2018 года
Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
30* | |||||||||||||||||||||||
Календарные дни | 30 | Календарные дни | 31 | Календарные дни | 30 | ||||||||||||||||||
Рабочие дни | 25 | Рабочие дни | 24 | Рабочие дни | 25 | ||||||||||||||||||
Выходные и праздничные дни | 5 | Выходные и праздничные дни | 7 | Выходные и праздничные дни | 5 |
III квартал 2018 года
Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
Календарные дни | 31 | Календарные дни | 31 | Календарные дни | 30 | ||||||||||||||||||
Рабочие дни | 26 | Рабочие дни | 27 | Рабочие дни | 25 | ||||||||||||||||||
Выходные и праздничные дни | 5 | Выходные и праздничные дни | 4 | Выходные и праздничные дни | 5 |
IV квартал 2018 года
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3* | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
31* | |||||||||||||||||||||||
Календарные дни | 31 | Календарные дни | 30 | Календарные дни | 31 | ||||||||||||||||||
Рабочие дни | 27 | Рабочие дни | 25 | Рабочие дни | 26 | ||||||||||||||||||
Выходные и праздничные дни | 4 | Выходные и праздничные дни | 5 | Выходные и праздничные дни | 5 |
Количество дней в 2018 году для шестидневной рабочей недели (поквартально)
Приведем поквартально количество дней в 2018 году для шестидневной рабочей недели:
2018 год | Количество дней | ||
---|---|---|---|
Календарные | Рабочие | Выходные и праздничные | |
I квартал | 90 | 69 | 21 |
II квартал | 91 | 74 | 17 |
1-е полугодие | 181 | 143 | 38 |
III квартал | 92 | 78 | 14 |
IV квартал | 92 | 78 | 14 |
2-е полугодие | 184 | 156 | 28 |
Год | 365 | 299 | 66 |
Производственный календарь на 2018 год при шестидневной рабочей неделе составлен с учетом .
Производственный календарь на 2018 год (для шестидневной рабочей недели)
5 | рабочий день | 7 | предпраздничный день | 21 | выходной и праздничный день | 30 | день предыдущего месяца |
I квартал 2018 года
ЯНВАРЬ | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
ФЕВРАЛЬ | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
МАРТ | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Количество дней | |
календарных | 31 |
рабочих | 20 |
выходных и праздничных | 11 |
Количество дней | |
календарных | 28 |
рабочих* | 23 |
выходных и праздничных | 5 |
Количество дней | |
календарных | 31 |
рабочих* | 26 |
выходных и праздничных | 5 |
<*> 1 предпраздничный день
II квартал 2018 года
АПРЕЛЬ | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
МАЙ | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ИЮНЬ | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Количество дней | |
календарных | 30 |
рабочих | 25 |
выходных и праздничных | 5 |
Количество дней | |
календарных | 31 |
рабочих* | 24 |
выходных и праздничных | 7 |
Количество дней | |
календарных | 30 |
рабочих* | 25 |
выходных и праздничных | 5 |
<*> 1 предпраздничный день
III квартал 2018 года
ИЮЛЬ | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
АВГУСТ | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Количество дней | |
календарных | 31 |
рабочих | 26 |
выходных и праздничных | 5 |
Количество дней | |
календарных | 31 |
рабочих | 27 |
выходных и праздничных | 4 |
Количество дней | |
календарных | 30 |
рабочих | 25 |
выходных и праздничных | 5 |
IV квартал 2018 года
ОКТЯБРЬ | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
НОЯБРЬ | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ДЕКАБРЬ | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Количество дней | |
календарных | 31 |
рабочих | 27 |
выходных и праздничных | 4 |
Количество дней | |
календарных | 30 |
рабочих* | 25 |
выходных и праздничных | 5 |
Количество дней | |
календарных | 31 |
рабочих* | 26 |
выходных и праздничных | 5 |
<*> 1 предпраздничный день
Количество дней (календарных, рабочих, выходных и праздничных) в 2018 году
2018 год | Количество дней | ||
календарных | рабочих | выходных и праздничных | |
Январь | 31 | 20 | 11 |
Февраль | 28 | 23 | 5 |
Март | 31 | 26 | 5 |
I квартал | 90 | 69 | 21 |
Апрель | 30 | 25 | 5 |
Май | 31 | 24 | 7 |
Июнь | 30 | 25 | 5 |
II квартал | 91 | 74 | 17 |
1-е полугодие | 181 | 143 | 38 |
Июль | 31 | 26 | 5 |
Август | 31 | 27 | 4 |
Сентябрь | 30 | 25 | 5 |
III квартал | 92 | 78 | 14 |
Октябрь | 31 | 27 | 4 |
Ноябрь | 30 | 25 | 5 |
Декабрь | 31 | 26 | 5 |
IV квартал | 92 | 78 | 14 |
2-е полугодие | 184 | 156 | 28 |
2018 год | 365 | 299 | 66 |
Комментарий к производственному календарю на 2018 год
Некоторые работодатели устанавливают для своих работников шестидневную рабочую неделю с одним выходным днем. Такое право им предоставляет ст.100 ТК РФ. В соответствии с ч.2 ст.111 ТК РФ общим выходным днем является воскресенье.
Нормальная продолжительность рабочего времени при шестидневной рабочей неделе, как и при пятидневной, не должна превышать 40 часов в неделю (ч.2 ст.91 ТК РФ).
В данном производственном календаре приводится количество дней (календарных / рабочих / выходных и праздничных) по календарным периодам 2018 года для 6-дневной рабочей недели.
Нерабочие праздничные дни
В соответствии со ст.112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в РФ являются:
Перенос выходных дней
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней власти могут перенести выходные дни на другие дни (ч.5 ст.112 ТК РФ). Порядок переноса на очередной календарный год устанавливается:
- федеральным законом или;
- нормативным правовым актом Правительства РФ.
В 2018 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.10.2017 г. №1250 переносятся:
В результате в 2018 году работники с шестидневной рабочей неделей будут отдыхать:
- с 1 по 8 января (8 дней);
- 23 февраля (1 день);
- 8 марта (1 день);
- 1, 2 и 9 мая (в сумме 3 дня);
- 12 июня (1 день);
- с 4 по 5 ноября (2 дня).
Обратите внимание! Для данной категории работников субботы являются рабочими днями, поэтому 6 января, 28 апреля, 9 июня и 29 декабря на другие дни не переносятся.
Что касается праздника 4 ноября, то он выпадает на воскресенье. По правилу переноса ч.2 ст.112 ТК РФ (1-е предложение) выходной день, совпадающий с нерабочим праздничным днем переносится на следующий за ним рабочий день, т. е. в нашем случае на 5 ноября.
На основании ч.1 ст.95 ТК РФ продолжительность рабочего дня / смены в 2018 году сокращается на 1 час:
- 22 февраля;
- 7 марта;
- 30 апреля;
- 8 мая;
- 11 июня;
- 3 ноября;
- 31 декабря.
Определение нормы рабочего времени
Нормы рабочего времени по календарным периодам (месяцам, кварталам, полугодию, году) для шестидневной рабочей недели определяется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (субботой и воскресеньем) исходя из продолжительности ежедневной работы / смены.
При подсчете нужно учитывать следующие правила:
- в предпраздничные дни работники трудятся на 1 час меньше (ч.1 ст.95 ТК РФ);
- продолжительность рабочего дня / смены накануне выходных при шестидневной рабочей неделе не должна превышать 5 часов (ч.3 ст.95 ТК РФ).
Исчисленная таким образом норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.
Добавить комментарий